Albany New York HUD Homes
Find a real estate agent
in your area.
I want to...
in your area.
I want to...
Welcome to HudClips.org Albany HUD home listings. Housing and Urban Development owns 11,049 properties in Albany New York.
Looking to secure financing to buy your next home? Find local lenders who can help provide competitive Albany home loans. Comparing quotes from different lenders can dramatically decrease your home ownership cost.
Check out our Albany Real Estate real estate guide where you can find comprehensive information and resources for all real estate professionals in the Albany, NY area.
Need help finding a HUD home? Speak to a professional Albany, NY realtor who can help you find and qualify for your next house. Every market is different. It is in your best interest to have a local professional on your side.
| Address | City | State | Zip | # Units |
|---|---|---|---|---|
| 110 2nd St | Albany | NY | 12210-2500 | 30 |
| 400 Central Ave | Albany | NY | 12206-2243 | 308 |
| 103 Dove St | Albany | NY | 12210-1717 | 1 |
| 105 Dove St | Albany | NY | 12210-1717 | 1 |
| 106 Dove St | Albany | NY | 12210-1730 | 3 |
| 107 Dove St | Albany | NY | 12210-1717 | 1 |
| 80 Dove St | Albany | NY | 12210-1732 | 4 |
| 80 S Dove St | Albany | NY | 12202-1237 | 3 |
| 90 Dove St | Albany | NY | 12210-1702 | 3 |
| 90 S Dove St | Albany | NY | 12202-1237 | 3 |
| 75 S Ferry St | Albany | NY | 12202-2015 | 2 |
| 76 S Ferry St | Albany | NY | 12202-2059 | 0 |
| 77 S Ferry St | Albany | NY | 12202-2015 | 2 |
| 78 S Ferry St | Albany | NY | 12202-2059 | 0 |
| 79 S Ferry St | Albany | NY | 12202-2015 | 3 |
| 80 S Ferry St | Albany | NY | 12202-2059 | 0 |
| 81 S Ferry St | Albany | NY | 12202-2015 | 3 |
| 113 Green St | Albany | NY | 12202-2001 | 4 |
| 114 Green St | Albany | NY | 12202-2002 | 0 |
| 115 Green St | Albany | NY | 12202-2024 | 3 |
| 116 Green St | Albany | NY | 12202-2002 | 3 |
| 117 Green St | Albany | NY | 12202-2024 | 0 |
| 118 Green St | Albany | NY | 12202-2023 | 3 |
| 119 Green St | Albany | NY | 12202-2024 | 2 |
| 120 Green St | Albany | NY | 12202-2023 | 3 |
| 121 Green St | Albany | NY | 12202-2024 | 2 |
| 309 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1707 | 3 |
| 311 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1707 | 3 |
| 313 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1707 | 3 |
| 315 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1707 | 1 |
| 317 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1707 | 2 |
| 319 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1707 | 2 |
| 321 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1707 | 1 |
| 323 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1707 | 1 |
| 325 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1741 | 53 |
| 326 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1708 | 0 |
| 327 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1707 | 0 |
| 328 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1708 | 0 |
| 329 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1707 | 0 |
| 330 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1708 | 0 |
| 331 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1707 | 0 |
| 333 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1707 | 3 |
| 334 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1708 | 3 |
| 335 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1707 | 3 |
| 336 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1708 | 3 |
| 337 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1707 | 3 |
| 341 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1707 | 3 |
| 345 Hamilton St | Albany | NY | 12210-1707 | 3 |
| 100 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2072 | 3 |
| 101 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2031 | 0 |
| 102 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2072 | 3 |
| 103 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2031 | 0 |
| 104 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2072 | 3 |
| 62 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2004 | 2 |
| 63 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2003 | 0 |
| 64 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2004 | 3 |
| 65 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2003 | 0 |
| 66 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2004 | 3 |
| 67 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2003 | 0 |
| 68 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2004 | 3 |
| 69 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2003 | 0 |
| 70 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2004 | 3 |
| 71 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2003 | 0 |
| 72 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2004 | 3 |
| 73 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2003 | 0 |
| 74 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2004 | 3 |
| 75 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2003 | 0 |
| 76 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2004 | 0 |
| 77 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2031 | 0 |
| 78 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2004 | 0 |
| 79 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2031 | 0 |
| 80 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2004 | 0 |
| 81 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2031 | 0 |
| 82 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2004 | 0 |
| 83 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2031 | 0 |
| 84 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2072 | 0 |
| 85 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2031 | 0 |
| 86 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2072 | 0 |
| 87 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2031 | 0 |
| 88 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2072 | 0 |
| 89 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2031 | 0 |
| 90 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2072 | 0 |
| 91 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2031 | 0 |
| 92 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2072 | 0 |
| 93 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2031 | 0 |
| 94 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2072 | 0 |
| 95 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2031 | 0 |
| 96 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2072 | 0 |
| 97 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2031 | 0 |
| 98 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2072 | 0 |
| 99 Herkimer St | Albany | NY | 12202-2031 | 0 |
| 400 Hudson Ave | Albany | NY | 12203-1226 | 191 |
| Lark Dr | Albany | NY | 12210-0000 | 263 |
| Lark Stldg A | Albany | NY | 12210-0000 | 88 |
| Lark Stldg B | Albany | NY | 12210-0000 | 8 |
| Lark Stldg C | Albany | NY | 12210-0000 | 8 |
| Lark Stldg D | Albany | NY | 12210-0000 | 10 |
| Lark Stldg E | Albany | NY | 12210-0000 | 8 |
| Lark Stldg F | Albany | NY | 12210-0000 | 8 |
| Lark Stldg G | Albany | NY | 12210-0000 | 8 |
| Lark Stldg H | Albany | NY | 12210-0000 | 8 |
| Lark Stldg I | Albany | NY | 12210-0000 | 8 |
| Lark Stldg J | Albany | NY | 12210-0000 | 8 |
| Livingston Aveldg A | Albany | NY | 12207-0000 | 115 |
| Livingston Aveldg B | Albany | NY | 12207-0000 | 8 |
| Livingston Aveldg C | Albany | NY | 12207-0000 | 8 |
| Livingston Aveldg D | Albany | NY | 12207-0000 | 8 |
| Livingston Aveldg E | Albany | NY | 12207-0000 | 8 |
| Livingston Aveldg F | Albany | NY | 12207-0000 | 9 |
| Livingston Aveldg G | Albany | NY | 12207-0000 | 9 |
| Livingston Aveldg H | Albany | NY | 12207-0000 | 8 |
| Livingston Aveldg I | Albany | NY | 12207-0000 | 10 |
| Livingston Aveldg J | Albany | NY | 12207-0000 | 8 |
| Livingston Aveldg K | Albany | NY | 12207-0000 | 8 |
| Livingston Aveldg L | Albany | NY | 12207-0000 | 8 |
| Livingston Aveldg M | Albany | NY | 12207-0000 | 8 |
| 100 Madison Ave | Albany | NY | 12202-2093 | 5 |
| 101 Madison Ave | Albany | NY | 12202-1803 | 0 |
| 102 Madison Ave | Albany | NY | 12202-2092 | 6 |
| 103 Madison Ave | Albany | NY | 12202-1803 | 0 |
| 104 Madison Ave | Albany | NY | 12202-2037 | 3 |
| 345 Madison Ave | Albany | NY | 12210-1742 | 6 |
| 355 Madison Ave | Albany | NY | 12210-1711 | 2 |
| 371 Madison Ave | Albany | NY | 12210-1711 | 3 |
| 98 Madison Ave | Albany | NY | 12202-2091 | 4 |
| 115 New Krumkill Rd | Albany | NY | 12208-0000 | 122 |
| 101 S Pearl St | Albany | NY | 12207-1439 | 243 |
| 167 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1804 | 2 |
| 168 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1832 | 0 |
| 169 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1804 | 2 |
| 170 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1832 | 0 |
| 171 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1804 | 3 |
| 172 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1832 | 0 |
| 173 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1804 | 0 |
| 174 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1832 | 0 |
| 175 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1804 | 2 |
| 176 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1832 | 0 |
| 177 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1804 | 0 |
| 178 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1832 | 0 |
| 179 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1804 | 0 |
| 180 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1832 | 0 |
| 181 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1804 | 4 |
| 182 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1832 | 0 |
| 183 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1804 | 3 |
| 184 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1832 | 0 |
| 185 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1804 | 3 |
| 186 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1832 | 0 |
| 187 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1804 | 3 |
| 188 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1832 | 0 |
| 189 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1804 | 0 |
| 190 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1832 | 0 |
| 191 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1804 | 0 |
| 192 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1834 | 0 |
| 193 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1804 | 3 |
| 194 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1834 | 0 |
| 195 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1804 | 3 |
| 196 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1834 | 0 |
| 197 S Pearl St | Albany | NY | 12202-1805 | 3 |
| 99 S Pearl St | Albany | NY | 12207-1438 | 108 |
| 50 Prescott St | Albany | NY | 12205-4444 | 101 |
| 21 Rapp Rd | Albany | NY | 12203-4432 | 7 |
| 142 State St | Albany | NY | 12207-1623 | 216 |
| 2 Thurlow Ter | Albany | NY | 12203-1038 | 137 |
| 135 Van Rensselaer Blvd | Albany | NY | 12204-1710 | 11 |
| 143 Van Rensselaer Blvd | Albany | NY | 12204-1710 | 12 |
| 145 Van Rensselaer Blvd | Albany | NY | 12204-1710 | 12 |
| 57 Westerlo St | Albany | NY | 12202-2077 | 5 |
| 58 Westerlo St | Albany | NY | 12202-2018 | 0 |
| 59 Westerlo St | Albany | NY | 12202-2077 | 0 |
| 60 Westerlo St | Albany | NY | 12202-2018 | 0 |
| 61 Westerlo St | Albany | NY | 12202-2077 | 0 |
| 62 Westerlo St | Albany | NY | 12202-2018 | 0 |
| 63 Westerlo St | Albany | NY | 12202-2077 | 0 |
| 64 Westerlo St | Albany | NY | 12202-2018 | 0 |
| 65 Westerlo St | Albany | NY | 12202-2090 | 11 |
| 66 Westerlo St | Albany | NY | 12202-2018 | 0 |
| 67 Westerlo St | Albany | NY | 12202-2019 | 0 |
| 68 Westerlo St | Albany | NY | 12202-2017 | 3 |
| 69 Westerlo St | Albany | NY | 12202-2019 | 0 |
| 70 Westerlo St | Albany | NY | 12202-2017 | 2 |
| 83 Westerlo St | Albany | NY | 12202-1819 | 3 |
| 84 Westerlo St | Albany | NY | 12202-1818 | 0 |
| 85 Westerlo St | Albany | NY | 12202-1819 | 3 |
| 86 Westerlo St | Albany | NY | 12202-1818 | 0 |
| 87 Westerlo St | Albany | NY | 12202-1819 | 3 |
| 88 Westerlo St | Albany | NY | 12202-1818 | 0 |
| 89 Westerlo St | Albany | NY | 12202-1819 | 3 |
| 90 Westerlo St | Albany | NY | 12202-1818 | 0 |
| 91 Westerlo St | Albany | NY | 12202-1819 | 3 |
| 92 Westerlo St | Albany | NY | 12202-1818 | 0 |
| 93 Westerlo St | Albany | NY | 12202-1819 | 3 |
| 94 Westerlo St | Albany | NY | 12202-1818 | 0 |
| 95 Westerlo St | Albany | NY | 12202-1819 | 2 |
| 116 Western Ave | Albany | NY | 12203-1025 | 137 |
| 426 Whitehall Rd | Albany | NY | 12208-1651 | 50 |
| 475 Yates St | Albany | NY | 12208-3372 | 60 |
This information has been compiled from multiple public record data sources within the FHA or its contractors. This information, while deemed reliable, is not guaranteed for accuracy. No representation or warranty, express or implied, as to the information contained herein is made by HUDClips.org or respective contractors or representatives.
- New York Real Estate Agents
- Buffalo Real Estate Agents
- Rochester Real Estate Agents
- Yonkers Real Estate Agents
- Syracuse Real Estate Agents
- Albany Real Estate Agents
- Cheektowaga Real Estate Agents
- New Rochelle Real Estate Agents
- Mount Vernon Real Estate Agents
- Schenectady Real Estate Agents
- Utica Real Estate Agents
- Hempstead Real Estate Agents
- Niagara Falls Real Estate Agents
- Brentwood Real Estate Agents
- White Plains Real Estate Agents
- Levittown Real Estate Agents
- Irondequoit Real Estate Agents
- Troy Real Estate Agents
- Binghamton Real Estate Agents
- West Seneca Real Estate Agents
- Freeport Real Estate Agents
- West Babylon Real Estate Agents
- Hicksville Real Estate Agents
- East Meadow Real Estate Agents