Waldorf Maryland HUD Homes
Find a real estate agent
in your area.
I want to...
in your area.
I want to...
Welcome to HudClips.org Waldorf HUD home listings. Housing and Urban Development owns 11,049 properties in Waldorf Maryland.
Looking to secure financing to buy your next home? Find local lenders who can help provide competitive Waldorf home loans. Comparing quotes from different lenders can dramatically decrease your home ownership cost.
Check out our Waldorf Real Estate real estate guide where you can find comprehensive information and resources for all real estate professionals in the Waldorf, MD area.
Need help finding a HUD home? Speak to a professional Waldorf, MD realtor who can help you find and qualify for your next house. Every market is different. It is in your best interest to have a local professional on your side.
| Address | City | State | Zip | # Units |
|---|---|---|---|---|
| 2000 Amber Leaf Pl | Waldorf | MD | 20602-2163 | 34 |
| 2002 Amber Leaf Pl | Waldorf | MD | 20602-2164 | 34 |
| 2004 Amber Leaf Pl | Waldorf | MD | 20602-2165 | 34 |
| 2006 Amber Leaf Pl | Waldorf | MD | 20602-2166 | 34 |
| 2008 Amber Leaf Pl | Waldorf | MD | 20602-2167 | 34 |
| 2010 Amber Leaf Pl | Waldorf | MD | 20602-2168 | 34 |
| 6215 Bighorn Ct | Waldorf | MD | 20603-4305 | 3 |
| 5080 Bluehead Ct | Waldorf | MD | 20603-4711 | 3 |
| 3000 Gallery Pl | Waldorf | MD | 20602-2438 | 34 |
| 3002 Gallery Pl | Waldorf | MD | 20602-2439 | 34 |
| 3004 Gallery Pl | Waldorf | MD | 20602-2440 | 34 |
| 3006 Gallery Pl | Waldorf | MD | 20602-2441 | 34 |
| 3008 Gallery Pl | Waldorf | MD | 20602-2442 | 34 |
| 3010 Gallery Pl | Waldorf | MD | 20602-2443 | 34 |
| 2640 Hamilton Pl | Waldorf | MD | 20602-1726 | 48 |
| 2641 Hamilton Pl | Waldorf | MD | 20602-1727 | 40 |
| 2642 Hamilton Pl | Waldorf | MD | 20602-1728 | 8 |
| 2643 Hamilton Pl | Waldorf | MD | 20602-1729 | 8 |
| 2644 Hamilton Pl | Waldorf | MD | 20602-1730 | 8 |
| 2645 Hamilton Pl | Waldorf | MD | 20602-1731 | 8 |
| 2646 Hamilton Pl | Waldorf | MD | 20602-1732 | 8 |
| 2647 Hamilton Pl | Waldorf | MD | 20602-1733 | 8 |
| 2648 Hamilton Pl | Waldorf | MD | 20602-1734 | 8 |
| 2649 Hamilton Pl | Waldorf | MD | 20602-1735 | 8 |
| 2650 Hamilton Pl | Waldorf | MD | 20602-1736 | 8 |
| 2651 Hunt Pl | Waldorf | MD | 20602-1737 | 40 |
| 2652 Hunt Pl | Waldorf | MD | 20602-1738 | 32 |
| 2653 Hunt Pl | Waldorf | MD | 20602-1739 | 8 |
| 2654 Hunt Pl | Waldorf | MD | 20602-1740 | 8 |
| 2655 Hunt Pl | Waldorf | MD | 20602-1741 | 8 |
| 2656 Hunt Pl | Waldorf | MD | 20602-1745 | 8 |
| 2657 Hunt Pl | Waldorf | MD | 20602-1744 | 8 |
| 2658 Hunt Pl | Waldorf | MD | 20602-1743 | 8 |
| 2659 Hunt Pl | Waldorf | MD | 20602-1742 | 8 |
| 2660 Husk Pl | Waldorf | MD | 20602-1806 | 24 |
| 2661 Husk Pl | Waldorf | MD | 20602-1807 | 24 |
| 2662 Husk Pl | Waldorf | MD | 20602-1808 | 8 |
| 2663 Husk Pl | Waldorf | MD | 20602-1809 | 8 |
| 2664 Husk Pl | Waldorf | MD | 20602-1810 | 8 |
| 2665 Husk Pl | Waldorf | MD | 20602-1811 | 8 |
| 3614 Mountain Ash Ct | Waldorf | MD | 20602-2639 | 3 |
| 3029 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1946 | 8 |
| 3030 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1954 | 8 |
| 3031 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1945 | 8 |
| 3032 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1953 | 8 |
| 3033 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1944 | 8 |
| 3034 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1952 | 8 |
| 3035 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1943 | 8 |
| 3039 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1942 | 8 |
| 3040 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1951 | 8 |
| 3041 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1941 | 8 |
| 3042 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1950 | 8 |
| 3043 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1940 | 8 |
| 3044 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1949 | 8 |
| 3045 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1939 | 8 |
| 3046 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1948 | 8 |
| 3047 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1938 | 8 |
| 3048 October Pl | Waldorf | MD | 20602-1947 | 8 |
| 3016 Orangeman Sq | Waldorf | MD | 20602-1970 | 40 |
| 3018 Orangeman Sq | Waldorf | MD | 20602-1965 | 8 |
| 3020 Orangeman Sq | Waldorf | MD | 20602-1933 | 8 |
| 3022 Orangeman Sq | Waldorf | MD | 20602-1934 | 8 |
| 3024 Orangeman Sq | Waldorf | MD | 20602-1935 | 8 |
| 3019 Otter Sq | Waldorf | MD | 20602-1929 | 32 |
| 3021 Otter Sq | Waldorf | MD | 20602-1930 | 8 |
| 3023 Otter Sq | Waldorf | MD | 20602-1931 | 8 |
| 3025 Otter Sq | Waldorf | MD | 20602-1932 | 8 |
| 3010 Palmer Pl | Waldorf | MD | 20602-1923 | 24 |
| 3012 Palmer Pl | Waldorf | MD | 20602-1924 | 8 |
| 3014 Palmer Pl | Waldorf | MD | 20602-1925 | 8 |
| 3002 Pilgrims Sq | Waldorf | MD | 20602-1918 | 32 |
| 3004 Pilgrims Sq | Waldorf | MD | 20602-1919 | 8 |
| 3006 Pilgrims Sq | Waldorf | MD | 20602-1920 | 8 |
| 3008 Pilgrims Sq | Waldorf | MD | 20602-1921 | 8 |
| 6224 Polar Bear Ct | Waldorf | MD | 20603-4432 | 3 |
| 3011 Prince Albert Sq | Waldorf | MD | 20602-1922 | 8 |
| 3015 Prince Albert Sq | Waldorf | MD | 20602-1927 | 16 |
| 3017 Prince Albert Sq | Waldorf | MD | 20602-1928 | 16 |
| 3554 Seagrape Ct | Waldorf | MD | 20602-2649 | 3 |
| 2001 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2328 | 4 |
| 2002 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2303 | 4 |
| 2003 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2327 | 4 |
| 2004 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2304 | 4 |
| 2005 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2326 | 4 |
| 2006 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2305 | 4 |
| 2007 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2325 | 4 |
| 2008 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2306 | 4 |
| 2009 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2324 | 4 |
| 2010 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2307 | 4 |
| 2011 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2323 | 4 |
| 2012 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2308 | 4 |
| 2013 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2322 | 4 |
| 2014 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2309 | 4 |
| 2015 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2321 | 4 |
| 2016 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2310 | 4 |
| 2017 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2320 | 4 |
| 2018 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2311 | 4 |
| 2019 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2319 | 4 |
| 2020 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2312 | 4 |
| 2021 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2318 | 4 |
| 2022 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2313 | 4 |
| 2023 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2316 | 4 |
| 2024 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2314 | 4 |
| 2025 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2315 | 4 |
| 2026 Wedgewood Pl | Waldorf | MD | 20602-2317 | 4 |
This information has been compiled from multiple public record data sources within the FHA or its contractors. This information, while deemed reliable, is not guaranteed for accuracy. No representation or warranty, express or implied, as to the information contained herein is made by HUDClips.org or respective contractors or representatives.
- Baltimore Real Estate Agents
- Columbia Real Estate Agents
- Silver Spring Real Estate Agents
- Dundalk Real Estate Agents
- Ellicott City Real Estate Agents
- Germantown Real Estate Agents
- Bethesda Real Estate Agents
- Frederick Real Estate Agents
- Gaithersburg Real Estate Agents
- Towson Real Estate Agents
- Bowie Real Estate Agents
- Aspen Hill Real Estate Agents
- Rockville Real Estate Agents
- Potomac Real Estate Agents
- Catonsville Real Estate Agents
- Essex Real Estate Agents
- Glen Burnie Real Estate Agents
- Montgomery Village Real Estate Agents
- Hagerstown Real Estate Agents
- Woodlawn Real Estate Agents
- Annapolis Real Estate Agents
- Severn Real Estate Agents
- Chillum Real Estate Agents
- Olney Real Estate Agents