Agents, Register with HUDClips
and Attract More Business

  • Get a Free Listing
  • Get a Free Profile
  • Get Free Custom Calculators

I want to:

Compare Home Security Providers

Enter your ZIP code and find out how much you can save.

Free, no obligation quotes from leading mortgage lenders.





Foreclosure Listings

Welcome to our Foreclosure Listings database. These listings are updated daily with fresh government foreclosures, tax foreclosures, pre-foreclosures and foreclosure auctions.

State # Foreclosures 25th % 50th % 75th %
Alabama Foreclosures 5,908 $37,972.00 $74,900.00 $130,900.00
Alaska Foreclosures 590 $119,900.00 $169,000.00 $225,000.00
Arizona Foreclosures 91,811 $71,000.00 $112,900.00 $173,900.00
Arkansas Foreclosures 3,720 $40,000.00 $72,900.00 $124,900.00
California Foreclosures 343,318 $107,900.00 $171,500.00 $260,000.00
Colorado Foreclosures 15,671 $95,483.00 $150,900.00 $226,900.00
Connecticut Foreclosures 15,571 $89,900.00 $132,000.00 $190,000.00
Delaware Foreclosures 986 $69,900.00 $129,000.00 $197,900.00
Florida Foreclosures 199,971 $49,900.00 $84,900.00 $142,782.00
Georgia Foreclosures 19,658 $45,900.00 $89,000.00 $154,900.00
Hawaii Foreclosures 1,011 $164,900.00 $259,900.00 $409,900.00
Idaho Foreclosures 8,093 $83,700.00 $125,900.00 $184,900.00
Illinois Foreclosures 85,726 $40,000.00 $79,900.00 $142,950.00
Indiana Foreclosures 10,530 $26,100.00 $49,900.00 $84,900.00
Iowa Foreclosures 2,773 $36,000.00 $57,900.00 $89,900.00
Kansas Foreclosures 1,288 $39,000.00 $64,900.00 $110,000.00
Kentucky Foreclosures 2,146 $39,900.00 $66,900.00 $104,900.00
Louisiana Foreclosures 2,285 $47,900.00 $85,000.00 $129,900.00
Maine Foreclosures 626 $49,900.00 $83,900.00 $140,000.00
Maryland Foreclosures 9,728 $97,900.00 $159,900.00 $229,900.00
Massachusetts Foreclosures 17,855 $97,336.00 $149,900.00 $219,900.00
Michigan Foreclosures 39,321 $22,500.00 $48,000.00 $89,900.00
Minnesota Foreclosures 11,687 $59,900.00 $99,900.00 $153,000.00
Mississippi Foreclosures 2,476 $37,200.00 $70,000.00 $120,900.00
Missouri Foreclosures 11,484 $34,500.00 $64,745.00 $110,000.00
Montana Foreclosures 1,045 $103,000.00 $165,900.00 $244,900.00
Nebraska Foreclosures 1,599 $40,000.00 $70,900.00 $109,900.00
Nevada Foreclosures 60,612 $76,900.00 $119,900.00 $169,900.00
New Hampshire Foreclosures 1,687 $99,900.00 $145,714.00 $199,900.00
New Jersey Foreclosures 67,569 $92,000.00 $149,900.00 $216,900.00
New Mexico Foreclosures 1,301 $89,900.00 $139,900.00 $199,900.00
New York Foreclosures 20,003 $52,500.00 $134,900.00 $244,800.00
North Carolina Foreclosures 17,970 $50,000.00 $94,900.00 $164,500.00
North Dakota Foreclosures 131 $34,900.00 $73,500.00 $116,900.00
Ohio Foreclosures 33,327 $24,900.00 $49,900.00 $85,000.00
Oklahoma Foreclosures 3,364 $38,000.00 $64,900.00 $109,900.00
Oregon Foreclosures 18,335 $127,500.00 $169,900.00 $235,000.00
Pennsylvania Foreclosures 18,100 $34,900.00 $67,900.00 $125,000.00
Rhode Island Foreclosures 2,182 $69,900.00 $114,900.00 $165,000.00
South Carolina Foreclosures 7,235 $44,900.00 $82,900.00 $140,000.00
South Dakota Foreclosures 188 $59,900.00 $89,900.00 $149,000.00
Tennessee Foreclosures 20,370 $39,900.00 $78,000.00 $129,900.00
Texas Foreclosures 35,664 $61,200.00 $98,000.00 $145,000.00
Utah Foreclosures 14,566 $117,500.00 $173,700.00 $252,900.00
Vermont Foreclosures 143 $69,900.00 $99,900.00 $174,900.00
Virginia Foreclosures 13,789 $89,900.00 $148,900.00 $229,900.00
Washington Foreclosures 22,715 $129,900.00 $184,900.00 $255,000.00
West Virginia Foreclosures 918 $40,000.00 $78,000.00 $129,900.00
Wisconsin Foreclosures 9,612 $46,000.00 $79,900.00 $129,900.00
Wyoming Foreclosures 261 $99,000.00 $144,000.00 $199,900.00
 
 

Privacy Policy  |  Terms and Conditions of Service

© 2009 HUDClips.org. All Rights Reserved.