REALTORS® and Agents, get a free,
widgetable mortgage calculator
to put on your site!

I want to:

Compare Home Security Providers

Enter your ZIP code and find out how much you can save.

Free, no obligation quotes from leading mortgage lenders.





Foreclosure Listings

Welcome to our Foreclosure Listings database. These listings are updated daily with fresh government foreclosures, tax foreclosures, pre-foreclosures and foreclosure auctions.
State # Foreclosures 25th % 50th % 75th %
Alabama Foreclosures 5,722 $39,000.00 $74,400.00 $129,900.00
Alaska Foreclosures 560 $120,800.00 $163,900.00 $221,900.00
Arizona Foreclosures 92,712 $71,280.00 $112,200.00 $173,800.00
Arkansas Foreclosures 3,685 $40,679.00 $72,000.00 $124,900.00
California Foreclosures 354,451 $107,262.00 $170,000.00 $260,000.00
Colorado Foreclosures 15,019 $93,900.00 $149,900.00 $232,500.00
Connecticut Foreclosures 15,908 $86,500.00 $132,000.00 $190,000.00
Delaware Foreclosures 781 $71,500.00 $129,000.00 $194,900.00
Florida Foreclosures 198,488 $50,000.00 $84,900.00 $142,900.00
Georgia Foreclosures 18,027 $46,200.00 $89,900.00 $154,900.00
Hawaii Foreclosures 931 $164,501.00 $270,900.00 $409,900.00
Idaho Foreclosures 8,133 $85,862.00 $126,000.00 $184,900.00
Illinois Foreclosures 83,681 $40,500.00 $80,000.00 $143,900.00
Indiana Foreclosures 10,438 $25,500.00 $49,900.00 $84,900.00
Iowa Foreclosures 2,641 $36,500.00 $57,600.00 $89,900.00
Kansas Foreclosures 1,261 $36,900.00 $63,000.00 $99,911.00
Kentucky Foreclosures 2,008 $39,900.00 $67,300.00 $106,000.00
Louisiana Foreclosures 2,352 $48,667.00 $83,700.00 $130,000.00
Maine Foreclosures 593 $48,572.00 $83,794.00 $143,400.00
Maryland Foreclosures 9,187 $96,900.00 $156,900.00 $226,000.00
Massachusetts Foreclosures 17,818 $91,900.00 $147,900.00 $218,900.00
Michigan Foreclosures 38,423 $22,575.00 $48,000.00 $89,900.00
Minnesota Foreclosures 11,675 $59,900.00 $99,900.00 $154,500.00
Mississippi Foreclosures 2,530 $36,900.00 $69,900.00 $119,900.00
Missouri Foreclosures 11,154 $33,900.00 $63,500.00 $107,777.00
Montana Foreclosures 1,025 $102,700.00 $164,900.00 $249,900.00
Nebraska Foreclosures 1,541 $40,000.00 $68,400.00 $109,900.00
Nevada Foreclosures 62,221 $76,000.00 $119,900.00 $169,900.00
New Hampshire Foreclosures 1,539 $99,900.00 $147,000.00 $199,900.00
New Jersey Foreclosures 67,147 $89,900.00 $149,900.00 $215,000.00
New Mexico Foreclosures 1,243 $90,000.00 $137,900.00 $202,950.00
New York Foreclosures 20,997 $55,590.00 $141,000.00 $249,900.00
North Carolina Foreclosures 17,481 $51,900.00 $94,900.00 $164,900.00
North Dakota Foreclosures 124 $29,900.00 $74,900.00 $116,900.00
Ohio Foreclosures 32,545 $24,900.00 $49,900.00 $85,000.00
Oklahoma Foreclosures 3,199 $37,000.00 $64,900.00 $109,000.00
Oregon Foreclosures 18,164 $128,000.00 $174,900.00 $239,000.00
Pennsylvania Foreclosures 17,572 $36,000.00 $69,900.00 $127,410.00
Rhode Island Foreclosures 2,384 $69,900.00 $111,000.00 $159,900.00
South Carolina Foreclosures 6,868 $45,000.00 $83,900.00 $140,900.00
South Dakota Foreclosures 177 $59,900.00 $94,900.00 $157,900.00
Tennessee Foreclosures 19,971 $39,900.00 $77,500.00 $127,900.00
Texas Foreclosures 34,677 $59,900.00 $96,198.00 $144,900.00
Utah Foreclosures 14,382 $117,559.00 $175,000.00 $257,000.00
Vermont Foreclosures 145 $69,900.00 $107,900.00 $169,900.00
Virginia Foreclosures 13,605 $89,900.00 $148,900.00 $229,500.00
Washington Foreclosures 22,537 $129,000.00 $183,750.00 $254,900.00
West Virginia Foreclosures 907 $40,000.00 $79,900.00 $132,500.00
Wisconsin Foreclosures 9,377 $45,500.00 $79,900.00 $129,900.00
Wyoming Foreclosures 238 $89,900.00 $142,900.00 $209,900.00
 
 

Privacy Policy  |  Terms and Conditions of Service

© 2009 HUDClips.org. All Rights Reserved.